HOLIDAY LIST, 2026
| Sl. No. | Gazetted Holiday | Date | Saka Date | Day |
| 1947 Saka Era | ||||
| 1. | Republic Day | 26 January | 06 Magha | Monday |
| 2. | Holi | 04 March | 13 Phalguna | Wednesday |
| 3. | Id-ul-Fitr | 21 March | 30 Phalguna | Saturday |
| 1948 Saka Era | ||||
| 4. | Ram Navami | 26 March | 05 Chaitra | Thursday |
| 5. | Mahavir Jayanti | 31 March | 10 Chaitra | Tuesday |
| 6. | Good Friday | 03 April | 13 Chaitra | Friday |
| 7. | Buddha Purnima | 01 May | 11 Vaisakha | Friday |
| 8. | Id-ul-Zuha (Bakrid) | 27 May | 06 Jyaishtha | Wednesday |
| 9. | Muharram | 26 June | 05 Ashadha | Friday |
| 10. | Independence Day | 15 August | 24 Sravana | Saturday |
| 11. | Milad-un-Nabi or Id-e-Milad (Birthday of Prophet Mohammad) | 26 August | 04 Bhadra | Wednesday |
| 12. | Janmashtami (Vaishnava) | 04 September | 13 Bhadra | Friday |
| 13. | Mahatma Gandhi's Birthday | 02 October | 10 Asvina | Friday |
| 14. | Dussehra | 20 October | 28 Asvina | Tuesday |
| 15. | Diwali (Deepavali) | 08 November | 17 Kartika | Sunday |
| 16. | Guru Nanak's Birthday | 24 November | 03 Agrahayana | Tuesday |
| 17. | Christmas Day | 25 December | 04 Pausha | Friday |

